緑風会 水戸病院
News
高額療養費制度改定について
2026.5.27
お知らせ
厚生労働省より、高額療養費制度の見直しによる自己負担限度額の引き上げが発表されました。令和8年8月~、令和9年8月~と2段階に分けて引き上げられます。これは全国の医療機関すべてが対象となり、当院独自の制度ではありません。
区分 | ~令和8年7月(改定前) | 令和8年8月~(改定後) | 多数該当(*) |
|---|---|---|---|
ア | 252,600円+(医療費 - 842,000円)×1% | 270,300円+(医療費 - 901,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費 - 558,000円)×1% | 179,100円+(医療費 - 597,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(医療費 - 267,000円)×1% | 85,800円+(医療費 - 286,000円)×1% | 44,400円 |
エ(住民税非課税) | 57,600円 | 61,500円 | 44,400円 |
オ(住民税非課税) | 35,400円 | 36,900円 | 24,600円 |
*「多数該当」とは、過去12ヵ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担です
区分 | ~令和8年7月(改定前) | 令和8年8月~(改定後) | 多数該当(*) |
|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費 - 842,000円)×1% | 270,300円+(医療費 - 901,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費 - 558,000円)×1% | 179,100円+(医療費 - 597,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費 - 267,000円)×1% | 85,800円+(医療費 - 286,000円)×1% | 44,400円 |
一般(住民税課税) | 57,600円 | 61,500円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 24,600円 | 25,700円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(住民税非課税) | 15,000円 | 15,700円 | なし |
CONTACT
当院は予約制となります。
診療受付時間
初診:9:00-10:30 13:30-14:30
再診:9:00-12:00 13:30-16:30
休診日
日曜・祝祭日:休診
土曜日:予約再来のみ(午前)
初診の方は予約が必要ですので、お電話にて予約をお願いいたします。
092-935-0073
平日 8:30~17:00
土曜日 8:30~12:30
医療法人社団
緑風会 水戸病院
〒811-2243 福岡県糟屋郡志免町志免東4丁目1-1
Google map
